Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Masih Stabil, Cek Update 25 Januari 2026

PINUPAZOYUN.COM – Buat kamu yang lagi mantengin harga buyback emas antam hari ini.

Per Minggu 25 Januari 2026, harga buyback emas Antam terpantau stabil di kisaran Rp2,7 jutaan per gram, belum turun tapi juga belum naik.

Pergerakan harga emas antam dipengaruhi oleh harga emas dunia, nilai tukar rupiah, hingga kondisi geopolitik global.

Transaksi buyback emas antam dengan harga di atas Rp10.000.000 akan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen, yang dipotong langsung pada saat transaksi.

Daftar Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini

  • 0,5 gram: Jual Rp1.639.000 | Buyback Rp1.370.000
  • 1 gram: Jual Rp3.168.000 | Buyback Rp2.741.000
  • 2 gram: Jual Rp6.270.000 | Buyback Rp5.482.000
  • 3 gram: Jual Rp9.378.000 | Buyback Rp8.223.000
  • 5 gram: Jual Rp15.593.000 | Buyback Rp13.705.000
  • 10 gram: Jual Rp31.125.000 | Buyback Rp27.410.000
  • 25 gram: Jual Rp77.674.000 | Buyback Rp68.190.000
  • 50 gram: Jual Rp155.260.000 | Buyback Rp136.380.000
  • 100 gram: Jual Rp310.434.000 | Buyback Rp272.761.000
  • 250 gram: Jual Rp775.792.000 | Buyback Rp678.545.000
  • 500 gram: Jual Rp1.551.352.000 | Buyback Rp1.357.091.000
  • 1.000 gram: Jual Rp3.102.660.000 | Buyback Rp2.714.183.000

Dengan kondisi harga yang masih stabil, keputusan untuk menjual atau menyimpan emas sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan investasi masing-masing.

Leave a Comment